珠海一号卫星影像
浏览次数: 2248 下载次数: 0
珠海一号卫星星座由34颗遥感微纳卫星组成,包括2颗OVS-1视频卫星,10颗OVS-2视频卫星,2颗OUS高分光学卫星,10颗OHS高光谱卫星,2颗SAR卫星以及8颗OIS红外卫星。目前,珠海一号卫星星座已经实现三组共12颗卫星在轨运行。01组2颗OVS-1视频卫星,于2017年6月15日搭载CZ-4B/Y31火箭发射入轨。02组5颗卫星(1颗OVS-2视频卫星和4颗OHS高光谱卫星)于2018年4月26日由CZ-11/Y3火箭以“一箭五星”的方式发射入轨。03组卫星数量及种类与02组相同,于2019年9月19日在酒泉卫星发射中心由CZ-11/Y7火箭以“一箭五星”方式发射入轨。
OVS-1视频卫星轨道和传感器技术参数
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 轨道 | 轨道类型 | 圆轨道 |
| 轨道倾角 | 43° | |
| 轨道高度 | 530km | |
| 寿命 | 设计寿命 | 1年 |
| GNSS系统 | 定位精度 | 10m |
| 姿控系统 | 指向精度 | ≤0.1º(3轴,3) |
| 控制方式 | 三轴稳定 | |
| 确定精度 | ≤0.05º(3轴,3) | |
| 三轴稳定度 | ≤0.01º/s(3轴,3) | |
| 姿态机动 | 滚动平时±30°,应急时±40° | |
| 光学相机 | 静态传函 | ≥0.08 |
| 成像方式 | 视频:凝视成像(Bayer彩色) 条带:面阵推扫(Bayer彩色) | |
| 分辨率 | 1.98m | |
| 帧频 | 凝视视频模式:20fps 条带拍照模式:1fps | |
| 信噪比 | 太阳高度角20°,地面反射率0.05时信噪比≥25dB 太阳高度角30°,地面反射率0.2时信噪比≥30dB 太阳高度角70°,地面反射率0.7时信噪比≥38dB | |
| 量化等级 | 凝视视频模式: 8bit 条带拍照模式:10bit | |
| 幅宽 | 8.1km×6.1km | |
OVS-2视频卫星轨道和传感器技术参数
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 轨道 | 轨道类型 | 太阳同步轨道 |
| 轨道倾角 | 98° | |
| 轨道高度 | 500km | |
| 寿命 | 设计寿命 | 5 年 |
| GNSS系统 | 定位精度 | 10m |
| 姿控系统 | 控制方式 | 三轴稳定 |
| 测量精度 | 20"(3σ) | |
| 指向精度 | 优于 0.05° | |
| 三轴稳定度 | 优于 0.002°/s | |
| 姿态机动 | 俯仰滚转均优于±45°/80s | |
| 轨控系统 | 轨道控制 | 具备轨道相位调整以及轨道维 持能力 |
| 光学相机 | 成像方式 | 视频:凝视成像(Bayer彩色) 图像:推扫成像(Bayer彩色) |
| 分辨率 | 优于 0.9m | |
| 帧频 | 10fps~25fps 可调 | |
| 静态传函 | 优于 0.12 | |
| 信噪比 | 优于 35dB(太阳高度角 50 度以上) | |
| 量化等级 | 视频:8bit;推扫 :10bit | |
| 幅宽 | 不小于 22.5km | |
OHS高光谱卫星轨道和传感器技术参数
| 项目 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 轨道 | 轨道类型 | 太阳同步轨道 | |
| 轨道倾角 | 98° | ||
| 轨道高度 | 500km | ||
| 寿命 | 设计寿命 | 5 年 | |
| 姿控系统 | 控制方式 | 三轴稳定,整星对地定向 | |
| 测量精度 | 20"(3σ) | ||
| 20″(3σ) | 优于0.02° | ||
| 三轴稳定度 | 优于0.002°/s | ||
| 姿态机动 | 俯仰滚转均优于±45°/80s | ||
| 轨控系统 | 运行轨道 | 98°太阳同步轨道,轨道高度500km | |
| 轨道控制 | 具备轨道维持能力 | ||
| 高光谱成像仪 | 成像方式 | 推扫成像 | |
| 空间分辨率 | 优于10m | ||
| 光谱分辨率 | 2.5nm | ||
| 幅宽 | 150km | ||
| 信噪比 | 优于300 | ||
| 每轨成像范围 | 150km×2500km | ||
| 谱段数 | 不少于32个 | ||
| 波谱范围 | 400nm~1000nm | ||
| 波谱半高波宽 | 6nm | ||
| 波谱中心波长 | B01:466nm | B02:480nm | |
| B03:500nm | B04:520nm | ||
| B05:536nm | B06:550nm | ||
| B07:566nm | B08:580nm | ||
| B09:596nm | B10:610nm | ||
| B11:626nm | B12:640nm | ||
| B13:656nm | B14:670nm | ||
| B15:686nm | B16:700nm | ||
| B17:716nm | B18:730nm | ||
| B19:746nm | B20:760nm | ||
| B21:776nm | B22:790nm | ||
| B23:806nm | B24:820nm | ||
| B25:836nm | B26:850nm | ||
| B27:866nm | B28:880nm | ||
| B29:896nm | B30:910nm | ||
| B31:926nm | B32:940nm | ||
数据下载说明:
| 数据名 | 操作 | |
|---|---|---|
会员登录后,可以通过以下链接下载数据样例,有问题请咨询客服微信(请扫客服微信二维码)
数据使用说明:
为尊重知识产权、保障平台权益、扩展数据中心服务、评估数据应用潜力,请数据使用者在使用地理遥感生态网平台数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源。
中文发表的成果致谢中参考以下规范注明:数据来源于"地理遥感生态网科学数据注册与出版系统"(www.gisrs.cn);
英文发表的成果致谢中依据以下规范注明: The data set is provided by Geographic remote sensing ecological network platform(www.gisrs.cn)。